我们的工作是将成堆的数据转化为对CCC主席有意义的信息, 副总统, 教务长, 院长, 教师和学生. 做好这项工作使我们能够在改进这些层面的决策和选择方面发挥作用. 机构研究办公室收集和分析与学生成功有关的数据, 制度的有效性, 教学效率, 学生的学习, 以及其他绩效指标.
我们的职责还包括联邦和州报告, 调查管理, 监测科科尼诺县的人口和经济趋势, 亚利桑那州和美国.S. 与教育和培训需要有关.
我们的意图是尽可能地方便和透明,同时保持数据完整性,维护与CCC相关人员的隐私和机密性.
CCC简介
可下载的资料简介:
学生总数
2018-2019 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 | |
---|---|---|---|---|
12个月无重复人员统计 | 5,900 | 4,948 | 4803 | 4276 |
不重复的人数 | 3719 | 3582 | 2929 | 2535 |
全日制招生 | 30% | 29% | 30% | 34% |
兼职招生 | 70% | 71% | 70% | 66% |
学生特点-多样性
人口统计资料 |
2019年秋季 |
2020年秋季 |
2021年秋季 |
2022年秋季 |
男性 | 47% | 45% | 46% | 45% |
女 | 53% | 55% | 54% | 55% |
印第安人 | 19% | 20% | 21% | 22% |
拉美裔 | 20% | 21% | 20% | 19% |
白色 | 48% | 47% | 47% | 45% |
其他Race-Ethnicities | 13% | 12% | 12% | 13% |
18岁以下 | 15% | 21% | 13% |
17% |
18-21 | 47% | 45% | 50% | 45% |
22-29 | 22% | 21% | 21% | 23% |
30岁或以上 | 15% | 13% | 15% | 16% |
获得联邦资助的学生百分比 |
2019年秋季 |
2020年秋季 |
2021年秋季 |
2022年秋季 |
所有学生在秋季学期入学 |
3582 |
3289 |
2929 |
2535 |
收到佩尔 | 26% | 17% | 18% | 21% |
标题四 | 24% | 19% | 21% | 25% |
已收贷款(整体) | 10% | 9% | 8% | 11% |
获得资助贷款 | 9% | 7% | 7% | 9% |
收到补贴贷款-没有收到佩尔 | 3% | 2% | 2% | 3% |
收到无补贴贷款-没有收到佩尔或补贴贷款 | 1% | 1% | 1% | 2% |
全日制学生在秋季学期入学 |
1039 |
879 |
882 |
862 |
收到佩尔 | 40% | 22% | 36% | 37% |
标题四 | 49% | 26% | 43% | 45% |
收到贷款 | 21% | 8% | 17% | 21% |
获得资助贷款 | 18% | 6% | 14% | 18% |
收到补贴贷款-没有收到佩尔 | 5% | 1% | 4% | 5% |
第一届全日制,秋季学期入学的在读学生 |
247 |
284 |
280 |
313 |
收到佩尔 | 42% | 44% | 43% | 45% |
标题四 | 55% | 50% | 54% | 57% |
收到贷款 | 23% | 20% | 22% | 29% |
获得资助贷款 | 17% | 18% | 18% | 25% |
收到补贴贷款-没有收到佩尔 | 7% | 4% | 6% | 7% |
来源:
IPEDS秋季入学和财政援助调查组件提交2019-2020年, 2020-2021, 2021-2022和2022-2023
员工总数
2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | 2022年秋季 | |
政府 | 22 | 19 | 20 | 18 |
全职工作人员 | 89 | 91 | 102 | 100 |
兼职员工 | 45 | 32 | 32 | 29 |
全职教师 | 40 | 41 | 38 | 43 |
兼职教师 | 112 | 100 | 108 | 84 |
CCC学生人口统计
CCC学生奖
CCC学生奖目标